產(chǎn)品時間:2015-07-12
用于在暖通空調(diào)系統(tǒng)中作為電動閥或截止閥使用 制冷機和冷卻塔順序控制 換熱器或整個換熱站水流的通斷控制
|              執(zhí)行器              |         ||||||||||
|              信             號              |                          2P-SPDT              |                          SQL321B25              |                          SQL321B50              |                          SQL321B150              |                          SQL321B270              |                          SQL321B570              |                          SQL321B1400              |                          SQL321B2650              |         ||
|              DC0-10V              |                          SQL361B50              |                          SQL361B50              |                          SQL361B150              |                          SQL361B270              |                          SQL361B570              |                          SQL361B1400              |                          SQL361B2650              |         |||
|              蝶閥              |                          kVS   m3/h              |                          Dps [kPa]              |         ||||||||
|              VKF42.50              |                          65              |                          700              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              VKF42.65              |                          140              |                          700              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              VKF42.80              |                          210              |                          700              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              VKF42.100              |                          470              |                          700              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              VKF42.125              |                          750              |                          |                          700              |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              VKF42.150              |                          1250              |                          |                          |                          700              |                          |                          |                          |                          |         ||
|              VKF42.200              |                          3100              |                          |                          |                          700              |                          |                          |                          |                          |         ||
|              VKF42.250              |                          4050              |                          |                          |                          |                          700              |                          |                          |                          |         ||
|              VKF42.300              |                          7500              |                          |                          |                          |                          |                          700              |                          |                          |         ||
|              VKF42.350              |                          10250              |                          |                          |                          |                          |                          700              |                          |                          |         ||
|              VKF42.400              |                          14100              |                          |                          |                          |                          |                          |                          700              |                          |         ||
|              VKF42.450              |                          18500              |                          |                          |                          |                          |                          |                          700              |                          |         ||
|              VKF42.500              |                          24000              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          700              |         ||
|              VKF42.600              |                          37000              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          700              |         ||
濟南百通控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.
地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號樂夢中心1號樓2310 傳真:0531-81672199 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:魯ICP備2025169359號-1 GoogleSitemap